





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SYD - 794 | 8424 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | SYD - 793 | 6789 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | SYD - 792 | 9682 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | SYD - 791 | 5166 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SYD - 790 | 3576 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SYD - 789 | 9051 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SYD - 788 | 9472 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SYD - 787 | 8590 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SYD - 786 | 9987 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | SYD - 785 | 4239 |
